معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه -CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE ,5G: 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA), 5G (2+ Gbps DL) |
تاريخ الإصدار
أعلن | 23 مارس 2020 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | 30 مارس2020 |
الهيكل
الأبعاد | 159.2 × 73.4 × 7.9 مم |
---|---|
الوزن | 168 جرام |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
اضافات | الجهاز من الزجاج (الواجهة والظهر) والإطار من الألومنيوم |
الشاشة
نوع الشاشة | شاشة AMOLED كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 6.47 بوصه |
الكثافة | 1080 × 2340 بكسل , بنسبة 19.5:9 و 398 بكسل فى البوصه |
اضافات | واجهةالمستخدم MiFavor 10 |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
سرعة المعالج | ثمانى النواه (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
معالج رسومي | Adreno 620 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | microSDXC ( تستخدم منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت مع 6/8 جيجابايت رام, 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | رباعيه:64 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/1.9,البعد البؤرى 25 مم ,حجم المستشعر 1/1.72بوصه ,حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه), و+ 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ,البعد البؤرى 16 مم) + 2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) )ماكرو )+ 2ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4) (عمق) |
---|---|
مميزات | فلاشLED مزدوج dual-tone flash,بانوراما,HDR تلقائى |
فيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه , و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 ,حجم المستشعر 1/2.8 بوصه , حجم البكسل 1.0 ميكرومتر ) و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت
مكبر الصوت | يدعم |
---|---|
جاك 3.5مم | لا يدعم |
اضافات | صوت بنقاء 24-bit/192kHz |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
البلوتوث | إصدار 5.0 ، مع دعم A2DP, LE |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
ان اف سي NFC | يدعم |
راديو | لا يدعم |
يو اس بي | اصدار 2.0 ,Type-C 1.0 موصل عكسى,مع دعم OTG |
خصائص
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران |
---|---|
شحن سريع بقوة 18 واط Quick Charge 4+ |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 4000 مللي أمبير للساعة |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | أسود,أبيض |
---|