معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | يناير 2019 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | يناير 2019 |
الهيكل
الأبعاد | 159.2 × 75.2 × 8.1 ملم |
---|---|
الوزن | 186 جرام |
شريحة الاتصال | الشريحتين في وضع الاستعداد, شريحتين Nano-SIM |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 6.3 بوصة |
الكثافة | 1080 × 2340 بكسل, 409 نقطة في البوصة, بنسبة 19.5:9 |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج Corning Gorilla Glass 5 |
اضافات | MIUI 10 |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 (باي) |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) |
معالج رسومي | Adreno 512 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلى 256 جيجابايت, يستخدم منفذ الشريحة الثانية |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت مع 3 جيجابايت رام ، أو 64/128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | فلاش LED, مزدوجة 48 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/1.8، بكسل بحجم 0.8 ميكرومتر، 1/2″ حجم المستشعر، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة) + 5 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.4، مستشعر عمق) |
---|---|
مميزات | HDR, بانوراما |
فيديو | بجودة 1080 بكسل في 30/60/120 لقطة في الثانية, مثبت الكتروني للصورة |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل, HDR, بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت
أنواع التنبيه | MP3, WAV نغمات, الإهتزاز |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
البلوتوث | يدعم، إصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
منفذ الآنفرا (الأشعة تحت الحمراء) | يدعم |
راديو | راديو FM , التسجيل |
يو اس بي | إصدار 2.0، Type-C 1.0 موصل ذو وجهين |
خصائص
أجهزة الاستشعار | البصمة, البوصلة, التسارع، الدوران, التقارب |
---|---|
الرسائل | الإخطار اللحظي بالرسائل, البريد الإلكتروني, الرسائل الفورية, الرسائل القصيرة, رسائل الوسائط المتعددة |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
شحن سريع للبطارية (شاحن سريع الإصدار الرابع) |
البطارية
النوع | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 4000 مللي أمبير للساعة |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأزرق, الأسود, ذهبي توايلايت |
---|