معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | فبراير , 2019 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | متاح ,مارس 2019 |
الهيكل
الأبعاد | 159.2 × 75.2 × 8.1 ملم |
---|---|
الوزن | 186 جرام |
اضافات | (Gorilla Glass 5), زجاج أمامي/خلفي |
شريحة الاتصال | الشريحتين في وضع الاستعداد, شريحتين Nano-SIM |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 6.3 بوصة |
الكثافة | 1080 × 2340 بكسل, 409 نقطة في البوصة, بنسبة 19.5:9 |
الحماية | زجاج Corning Gorilla Glass 5 |
اضافات | MIUI 10, واجهة مستخدم |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 (باي) |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
معالج رسومي | Adreno 612 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلى 256 جيجابايت, يستخدم منفذ الشريحة الثانية |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا , 6 جيجا رام, 64 جيجا , 4 جيجا رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | مزدوجة 48 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/1.8، بكسل بحجم 0.8 ميكرومتر، 1/2″ حجم المستشعر، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة) + 5 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.4، مستشعر عمق) |
---|---|
مميزات | HDR, بانوراما, فلاش مزدوج LED |
فيديو | بجودة 1080 بكسل في 30/60/120 لقطة في الثانية, بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية, مثبت الكتروني للصورة |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل, HDR, بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت
مكبر الصوت | يدعم |
---|---|
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
البلوتوث | يدعم، إصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
منفذ الآنفرا (الأشعة تحت الحمراء) | يدعم |
راديو | راديو FM , التسجيل |
يو اس بي | إصدار 2.0، Type-C 1.0 موصل ذو وجهين |
خصائص
أجهزة الاستشعار | البصمة, البوصلة, التسارع، الدوران, التقارب |
---|---|
شحن سريع للبطارية 18 واط (شاحن سريع 4) |
البطارية
النوع | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 4000 مللي أمبير للساعة |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأزرق, الأسود, الاحمر |
---|