معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
السرعة | HSPA, LTE-A |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | مايو 2019 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | 6 يونيو 2019 |
الهيكل
الأبعاد | 146.3× 70.4 × 9.6 مم |
---|---|
الوزن | 165 جرام |
اضافات | مقاوم للرذاذ |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 5.45 بوصة |
الكثافة | 720 × 1440 بكسل ، نسبة 18:9 ، 295 بكسل في البوصة |
اضافات | واجهة المستخدم MIUI 9 |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 (Pie) |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (2×2.0 GHz Cortex-A53 & 6×1.45 GHz Cortex A53) |
معالج رسومي | Adreno 505 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 256 جيجابايت ( منفذ مخصص ) |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت مع 2/3 جيجابايت رام ، أو 16 جيجابايت مع 2 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 13 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.2 ، و حجم بكسل 1.12 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة |
---|---|
مميزات | فلاش LED, و HDR |
فيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل ، و HDR ، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت
مكبر الصوت | يدعم |
---|---|
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
البلوتوث | إصدار 4.2 ، مع دعم A2DP, LE |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
راديو | راديو FM – مع هوائي مدمج بالداخل |
يو اس بي | Micro USB إصدار 2.0 |
خصائص
أجهزة الاستشعار | التسارع، البوصلة، التقارب |
---|---|
شحن سريع بقوة 10 واط |
البطارية
النوع | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 4000 مللي أمبير للساعة |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأزرق, الأسود |
---|