معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – كل الاصدارات |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 – AT&T, Bell |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) – AT&T, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 29(700) – Bell |
السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | class 33 |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | Class 33 |
تاريخ الإصدار
أعلن | مايو 2014 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | مايو 2014 |
الهيكل
الأبعاد | 145.3 x 73.4 x 8.9 مم |
---|---|
الوزن | 170.1 جم |
شريحة الاتصال | شريحة واحدة Micro-SIM |
اضافات | – IP67 شهادة – مقاوم للماء والغبار تصل إلي 1 متر ولمدة 30 دقيقة, – MIL-STD-810G شهادة – مقاوم للملح والغبار والرطوبة والأمطار، والاهتزاز، والإشعاع الشمسي وصدمات النقل |
الشاشة
نوع الشاشة | سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 5.1 بوصة |
الكثافة | 432 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا الاصدار الثالث |
اضافات | TouchWiz UI |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 4.4.2 (كيت كات), ويقبل التحديث لأندرويد مارشميلو إصدار 6.0.1 |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 801 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 2.5 جيجاهرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو، يصل إلى 256 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت (11.2 جيجابايت متاحه للمستخدم), 2 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 16 ميجابكسل, f/2.2فتحة العدسة , 31 مم,الضبط التلقائي للصورة, فلاش الليد , اتحقق من الجودة |
---|---|
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR |
فيديو | بجودة 2160p و 30 لقطة في الثانية , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل, بفتحة عدسة f/2.4 , 22 مم, بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
الصوت
أنواع التنبيه | الاهتزاز, MP3,نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاي) |
---|---|
البلوتوث | اصدار 4.0 ,ويدعم A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | يدعم , مع دعم ، GLONASS ، A-GPS |
ان اف سي NFC | يدعم |
راديو | لا يدعم |
يو اس بي | microUSB الاصدار الثاني, دعم USB Host |
خصائص
أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، معدل ضربات القلب |
---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
قاريء مستندات, محرر صور/فيديو, مشغل MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC, مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264, منفذ HDMI |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 2800 مللي أمبير، قابلة للإزالة |
---|---|
وضع التحدث | تصل إلى 29 ساعة |
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأحمر, الرصاصي, الأخضر |
---|