معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600) – SIM 1 & SIM 2, LTE band 1(2100), 4(1700/2100), 7(2600) – for Mexico |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | مايو 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | مايو 2015 |
الهيكل
الأبعاد | 131.9 x 65.5 x 8ملم |
---|---|
الوزن | 135 جرام |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM / Nano-SIM) |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف يدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 4.5 بوصة |
الكثافة | 218 بكسل في البوصة الواحدة, 480 x 854 بكسل |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | Color OS v2.0.1 |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 4.4.2 (كيت كات) |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.2 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 306 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – تصل إلى 256 جيجا (فتحه مخصصه) |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا ، 1 جيجا رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 8 ميجابيكسل, ضبط تلقائي للصورة, فلاش LED |
---|---|
مميزات | HDR , بانوراما, العنونه الجغرافية, تعرف على الوجه, ضبط تلقائي للصور |
فيديو | 720p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل |
الصوت
أنواع التنبيه | MP3, الاهتزاز, نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
البلوتوث | 4.0, A2DP, EDR |
GPS | يدعم , مغ دعم A-GPS |
راديو | راديو FM |
يو اس بي | microUSB 2.0, USB Host |
خصائص
أجهزة الاستشعار | التسارع, التقارب, بوصلة |
---|---|
الرسائل | البريد الإلكتروني, الرسائل القصيرة, دفع البريد الالكتروني, رسائل الوسائط المتعددة |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
MP3/eAAC+/WAV player, MP4/H.264/FLAC player, عارض مستندات, عارض ومحرر صور |
البطارية
النوع | ليثيوم بوليمر 2000 غير قابله للازاله |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | ابيض, ازرق |
---|