معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والثانية |
الجيل الثالث | CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
السرعة | HSPA, LTE |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | نوفمبر 2016 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | نوفمبر 2016 |
الهيكل
الأبعاد | 155.6 × 77.3 × 7.3 مم |
---|---|
الوزن | 158 جم |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual Stand-by) الشريحتين في وضع الإستعداد |
الشاشة
نوع الشاشة | Super AMOLED كابستف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 5.7 بوصة |
الكثافة | 1440 × 2560 بكسل, 515 نقطة فى البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | شاشة تعمل باللمس 3D, واجهة مستخدم Flyme 6.0 |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 6.0 (مارشميلو) |
---|---|
نوع المعالج | Exynos 8890 Octa |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4×2.0 جيجاهرتز Mongoose & 4×1.5 جيجاهرتز Cortex-A53) – 64 جيجابايت, ثماني النواة (4×2.3 جيجاهرتز Mongoose & 4×1.6 جيجاهرتز Cortex-A53) – 128 جيجابايت |
معالج رسومي | Mali-T880 MP10 – 64 جيجابايت, Mali-T880 MP12 – 128 جيجابايت |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 أو 128 جيجابايت، 4 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 12 ميجابكسل, بفتحة عدسة f/2.0, خاصية التثبيت البصري OIS (4-axis), ضبط تلقائي لبؤرة العدسة بالليزر, فلاش ten-LED ثنائي |
---|---|
مميزات | HDR , بانوراما, العنونة الجغرافية, حجم البكسل 1.25 ميكرومتر, حجم المستشعر 1/2.9″, ضبط بؤرة العدسة باللمس, كشف الوجه |
فيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية, بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل, بجودة 1080 بكسل, بفتحة عدسة f/2.0, حجم 1.4 ميكرون بكسل |
الصوت
أنواع التنبيه | الإهتزاز، MP3، نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | صوت بنقاء 32-bit/192kHz, ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (واي فاى) |
---|---|
البلوتوث | يدعم، إصدار 4.1 مع دعم A2DP, LE |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS |
ان اف سي NFC | يدعم |
راديو | لا يدعم |
يو اس بي | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
خصائص
أجهزة الاستشعار | البصمة (الجبهة الأمامية), البوصلة, التسارع، الدوران, التقارب, قياس معدل ضربات القلب |
---|---|
الرسائل | الإخطار اللحظي, البريد الإلكتروني, التراسل الفوري, الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
شحن سريع للبطارية, محرر صور وفيديو, محرر مستندات, مشغل MP3/WAV/eAAC+/Flac, مشغل MP4/H.265 |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 3400 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الذهبي, الرمادي, الفضي |
---|