معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA |
الجيل الرابع | LTE band 4(1700/2100), 13(700) |
السرعة | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | يوليو 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | اغسطس 2015 |
الهيكل
الأبعاد | 146.9 x 70.9 x 8.2 ملم |
---|---|
الوزن | 140 جم |
شريحة الاتصال | شريحة واحدة Nano-SIM |
الشاشة
نوع الشاشة | Super LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 5.0 بوصة |
الكثافة | 294 نقطة في البوصة, 720 x 1280 بكسل |
اللمس المتعدد | يدعم |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 5.1 (لولي بوب) |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.1 جيجاهرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Adreno 304 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – تصل إلى 256 جيجابايت |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 1.5 جيجابايت رام, 16 جيجابايت |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 8 ميجابكسل, ضبط تلقائي للصورة, فلاش ليد |
---|---|
مميزات | يدعم |
فيديو | بجودة 720p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل, 720p |
الصوت
أنواع التنبيه | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot (واي فاى) |
---|---|
البلوتوث | يدعم، اصدار 4.1 مع دعم A2DP |
GPS | يدعم, مع دعم A-GPS |
راديو | حتى يتم تأكيده |
يو اس بي | microUSB 2.0 |
خصائص
أجهزة الاستشعار | البوصلة, التسارع, التقارب |
---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
قارئ مستندات, محرر صور/فيديو, مشغل MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac, مشغل XviD/MP4/H.264/WMV |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 2000 مللي أمبير، غير قابلة للازالة |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | متعدد الألوان |
---|