معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | لا يدعم الاتصالات الهاتفية |
---|---|
الجيل التانى | غير معلوم |
جي بي ار اس GPRS | لا يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | لا يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | اكتوبر 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | ديسمبر 2015 |
الهيكل
الأبعاد | 242 x 179 x 7 ملم |
---|---|
الوزن | 517 جم |
شريحة الاتصال | لا يدعم |
الشاشة
نوع الشاشة | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 10.2 بوصة |
الكثافة | 2560 x 1800 بكسل, 308 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد اصدار 6.0.1 (مارشميلو), يقبل ترقيته إلى إصدار 7.1.2 (نوجيت) |
---|---|
نوع المعالج | Nvidia Tegra X1 |
سرعة المعالج | معالج رباعي النواة بسرعة 1.9 جيجاهرتز |
معالج رسومي | Nvidia Maxwell |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 و 64 جيجابايت، 3 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 8 ميجابكسل, بفتحة عدسة 2.4 |
---|---|
مميزات | يدعم |
فيديو | يدعم |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل |
الصوت
أنواع التنبيه | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم، مع سماعات ستريو |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 الرابع ، A2DP |
راديو | لا يدعم |
يو اس بي | microUSB الإصدار الثالث, موصل ذو وجهين |
خصائص
أجهزة الاستشعار | البوصلة, التسارع, التقارب, الدوران |
---|---|
الرسائل | إشعار لحظي, البريد الإلكتروني, محادثة فورية |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية
النوع | ليثيوم بوليمير 9240 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | فضي ألمنيوم |
---|