معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – North America, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Global |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700), 17(700) – North America, LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – Global |
السرعة | HSPA, LTE |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | مارس 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | ابريل 2015 |
الهيكل
الأبعاد | 144 × 72.8 × 9.5 ملم |
---|---|
الوزن | 170 جرام |
شريحة الاتصال | Micro-SIM |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 5.0 بوصة |
الكثافة | 720 × 1280 بكسل ، نسبة 16:9 ، و 294 بكسل في البوصة |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | البلاكبيرى 10.3.1 |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
سرعة المعالج | ثنائى النواة بتردد 1.5 جيجاهرتز |
معالج رسومي | Adreno 225 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل الي 256 جيجا بايت, منفذ مخصص |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 8 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.2 , ضبط تلقائي للصورة , فلاش الليد, بعد بؤري 30 ملم |
---|---|
مميزات | HDR, بانوراما, فلاش LED |
فيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية, بجودة 720 بكسل و 60 لقطة في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بكسل, بجودة 720 بكسل |
الصوت
مكبر الصوت | يدعم |
---|---|
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
البلوتوث | اصدار 4.0 مع دعم A2DP, EDR, LE |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
راديو | راديو FM |
يو اس بي | microUSB 2.0 |
خصائص
أجهزة الاستشعار | التسارع, التقارب |
---|
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 2800 مللي أمبير، غير قابلة للازالة |
---|---|
وضع التحدث | تصل إلى 25 ساعة |
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | أبيض, أسود |
---|