معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والثانية (اصدار الشريحتين فقط) |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 – LATAM, HSDPA 850 / 900 / 2100 – LATAM, HSDPA 900 / 2100 – EMEA |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 28(700) – LATAM, LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – EMEA |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | يناير 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | مايو 2015 |
الهيكل
الأبعاد | 132.2 × 65.1 × 10 مم |
---|---|
الوزن | 125 جم |
شريحة الاتصال | Mini-SIM (اصدار الجيل الثالث), Micro-SIM (اصدار الجيل الرابع), شريحة واحدة أو شريحتين في وضع الاستعداد |
الشاشة
نوع الشاشة | TFT كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 4.5 بوصة |
الكثافة | 218 نقطة في البوصة, 480 × 854 بكسل |
اللمس المتعدد | يدعم، حتى إصبعين |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 4.4.2 (كيت كات) |
---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6572M (اصدار الجيل الثالث), MT6735M (اصدار الجيل الرابع) |
سرعة المعالج | ثنائي النواة 1.0 جيجاهرتز Cortex-A7 (اصدار الجيل الثالث), رباعي النواة 1.1 جيجاهرتز Cortex-A53 (اصدار الجيل الربع) |
معالج رسومي | Mali-400, Mali-T720MP2 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – تصل إلى 32 جيجابايت (منفذ منفصل) |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت، 1 جيجابايت رام (اصدار الجيل الثالث LATAM), 4 جيجابايت، 512 ميجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 5 أو 8 ميجابكسل, ضبط تلقائي لبؤرة العدسة, فلاش LED |
---|---|
مميزات | HDR , بانوراما, العنونة الجغرافية |
فيديو | بجودة 480 بكسل و15 لقطة في الثانية (اصدار الجيل الثالث), بجودة 720 بكسل و 30 لقطة في الثانية (اصدار الجيل الرابع) |
الكاميرا الأمامية | بجودة VGA |
الصوت
أنواع التنبيه | الإهتراز، MP3، نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاي) |
---|---|
البلوتوث | يدعم، إصدار 4.0 مع دعم A2DP |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS |
راديو | راديو FM |
يو اس بي | microUSB 2.0 |
خصائص
أجهزة الاستشعار | التسارع |
---|---|
الرسائل | البريد الإلكتروني, التراسل الفوري, الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة |
تصفح الانترنت | HTML |
Java | لا يدعم |
قارئ مستندات, محرر صور, مشغل MP3/AAC+/WAV, مشغل MP4/H.264 |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 1400 مللي أمبير، قابلة للإزالة (اصدار الجيل الثالث), ليثيوم أيون 1780 مللي أمبير (اصدار الجيل الرابع) |
---|---|
وضع التحدث | تصل إلى 10 ساعات, تصل إلى 10 ساعات (الجيل الثاني), تصل إلى 9 ساعات و 30 دقيقة (الجيل الثالث), وضع الاستعداد يصل إلى 270 ساعة, وضع الاستعداد يصل إلى 300 ساعة (الجيل الثالث), وضع الاستعداد يصل إلى 480 ساعة (الجيل الثاني) |
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | متعدد الألوان |
---|