معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | لا يدعم الإتصالات الهاتفية |
---|---|
الجيل التانى | N/A |
جي بي ار اس GPRS | لا يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | لا يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | سبتمبر 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | متاح |
الهيكل
الأبعاد | 255.5 × 155 × 9.5 مم |
---|---|
شريحة الاتصال | لا يدعم |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 10.1 بوصة |
الكثافة | 149 نقطة في البوصة, 800 × 1280 بكسل |
اللمس المتعدد | يدعم |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 5.0 (لولي بوب) |
---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT8127 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Mali-450MP4 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – تصل إلى 64 جيجابايت (منفذ منفصل) |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت، 1 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 5 ميجابكسل |
---|---|
مميزات | يدعم |
فيديو | يدعم |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل |
الصوت
أنواع التنبيه | يدعم |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n (واي فاي) |
---|---|
البلوتوث | يدعم، إصدار 4.1 مع دعم A2DP, LE |
GPS | يدعم |
راديو | لا يدعم |
يو اس بي | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
خصائص
أجهزة الاستشعار | التسارع |
---|---|
الرسائل | الإخطار اللحظي, البريد الإلكتروني, التراسل الفوري |
تصفح الانترنت | HTML |
Java | لا يدعم |
قارئ مستندات, محرر صور وفيديو, مشغل MP3/AAC/WAV, مشغل MP4/H.263 |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 4060 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأبيض, الأسود |
---|