معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM |
---|---|
الجيل التانى | CDMA 800 / 1900 |
الجيل الثالث | CDMA2000 1xEV-DO |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | ابريل 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | ابريل 2015 |
الهيكل
الأبعاد | 142 × 72.6 × 9.6 مم |
---|---|
الوزن | 160 جم |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
حجم الشاشة | 5.0 بوصة , 1080 × 1920 بكسل |
الكثافة | 196 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
---|---|
نوع المعالج | – |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز |
معالج رسومي | Adreno 302 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 32 جيجا بايت (فتحه مخصصه) |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 4 جيجا و 1 جيجا رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 8 ميجا بكسل، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
---|---|
مميزات | يدعم |
فيديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بكسل |
مجالات اتصال
البلوتوث | يدعم |
---|---|
GPS | يدعم |
منفذ الآنفرا (الأشعة تحت الحمراء) | يدعم |
ان اف سي NFC | يدعم |
راديو | راديو FM |
يو اس بي | يدعم |
شبكات المحلية اللاسلكية | (واي فاى) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
خصائص
تصفح الانترنت | HTML |
---|---|
الرسائل | SMS، MMS، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
Java | يدعم |
الصوت
مكبر الصوت | يدعم |
---|---|
جاك 3.5مم | يدعم |
أنواع التنبيه | MP3 نغمات |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 2000 ميللي أمبير , قابلة للإزالة |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | ابيض اسود |
---|