معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800) – إصدار E6633, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – إصدار E6683 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | حتى 107 kbps |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | حتى 296 kbps |
تاريخ الإصدار
أعلن | سبتمبر 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | أكتوبر 2015 |
الهيكل
الأبعاد | 146 × 72 × 7.3 ملم |
---|---|
الوزن | 154 جم |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
اضافات | شهادة IP68 – مقاوم للماء والغبار لمسافة تصل ل 1.5 متر لمدة تصل ل 30 دقيقة |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 5.2 بوصة, 70.9% نسبة مساحة الشاشة إلى مساحة الهيكل |
الكثافة | 1080 x 1920 بكسل, 424 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم، حتى 10 أصابع |
الحماية | زجاج مقاوم للخدش, طلاء مقاوم للبصمات |
اضافات | شاشة عرض Triluminos, محرك X-Reality |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 5.1.1 (لولي بوب), يمكن ترقيته لأندرويد إصدار 7.0 (نوجا) |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4×1.5 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A57) |
معالج رسومي | Adreno 430 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 256 جيجابايت |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت، 3 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 23 ميجابكسل, بعد بؤري 24 ملم, بفتحة عدسة f/2.0, ضبط تلقائي phase detection, فلاش LED, فوكس تلقائي |
---|---|
مميزات | HDR, العنونة الجغرافية, بانوراما, حجم مستشعر 1/2.3″, فوكس باللمس, كشف الوجه |
فيديو | HDR, بجودة 1080p و60 لقطة في الثانية, بجودة 2160p و30 لقطة في الثانية, بجودة 720p و120 لقطة في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 5.1 ميجابكسل, HDR, بجودة 1080p, بفتحة عدسة f/2.4 |
الصوت
أنواع التنبيه | MP3, الاهتزاز, نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم، مع سماعات ستريو |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | خاصية إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون خاص, صوت بنقاء 24-bit/192kHz |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 4.1 مع دعم A2DP, aptX |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS/ BDS |
ان اف سي NFC | يدعم |
راديو | راديو FM و RDS |
يو اس بي | microUSB الإصدار 2.0 (MHL 3 مخرج تلفاز), USB Host |
خصائص
أجهزة الاستشعار | البصمة, البوصلة, التسارع, التقارب, الدوران, بارومتر |
---|---|
الرسائل | إخطار لحظي, البريد الالكتروني, الرسائل القصيرة (عرض بطريقة المحادثة الفورية), المحادثة الفورية, رسائل الوسائط المتعددة |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
دعم ANT+, شحن سريع للبطارية (الإصدار الثاني), قارئ مستندات, محرر صور/فيديو, مشغل MP3/eAAC+/WAV/Flac, مشغل XVID/MP4/H.265 |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 2900 ميللي أمبير , غير قابلة للإزالة |
---|---|
وضع التحدث | تصل إلى 13 ساعة و10 دقائق (الجيل الثاني), تصل إلى 17 ساعة (الجيل الثالث) |
وضع تشغيل الموسيقي | تصل إلى 87 ساعة |
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأبيض, الأخضر, الأسود, الذهبي |
---|