معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | CDMA 800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 4(1700/2100), 13(700) |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | حتى 107 kbps |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | حتى 296 kbps |
تاريخ الإصدار
أعلن | أكتوبر 2014 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | أكتوبر 2014 |
الهيكل
الأبعاد | 148.5 × 73.4 × 8.9 ملم |
---|---|
الوزن | 171 جم |
شريحة الاتصال | شريحة واحدة Nano-SIM |
اضافات | شهادة IP68 – مقاوم للماء والغبار لمسافة تصل ل 1.5 متر لمدة تصل ل 30 دقيقة |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 5.2 بوصة, 68.4% نسبة مساحة الشاشة إلى مساحة الهيكل |
الكثافة | 1920 × 1080 بكسل, 424 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم، حتى 10 أصابع |
الحماية | زجاج مقاوم للكسر |
اضافات | شاشة عرض Triluminos, محرك X-Reality |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 4.4.4 (كيت كات), يمكن ترقيته لأندرويد إصدار 5.1.1 (لولي بوب) |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 2.5 جيجاهرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 256 جيجابايت |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت، 3 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 20.7 ميجابكسل, بعد بؤري 25 ملم, بفتحة عدسة f/2.0, فلاش LED, فوكس تلقائي |
---|---|
مميزات | HDR, العنونة الجغرافية, بانوراما, حجم بكسل 1.12 مايكرومتر, حجم مستشعر 1/2.3″, فوكس باللمس, كشف الوجه |
فيديو | HDR, بجودة 1080p و 60 لقطة في الثانية, بجودة 2160p و30 لقطة في الثانية, بجودة 720p و120 لقطة في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 2.2 ميجابكسل, بجودة 1080p و30 لقطة في الثانية, بفتحة عدسة f/2.8 |
الصوت
أنواع التنبيه | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم، مع سماعات ستريو |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | خاصية إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون خاص |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاي) |
---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 4.0 مع دعم A2DP, aptX |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
ان اف سي NFC | يدعم |
راديو | راديو FM و RDS |
يو اس بي | microUSB الإصدار 2.0 (MHL 3 مخرج تلفاز), USB Host |
خصائص
أجهزة الاستشعار | البوصلة, التسارع, التقارب, الدوران, بارومتر |
---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض بطريقة المحادثة الفورية)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، التراسل الفوري، الإخطار اللحظي |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الشحن اللاسلكي PMA, دعم ANT+, شحن سريع للبطارية (الشحن السريع الاصدار 2.0), قارئ مستندات, محرر صور/فيديو, مشغل MP3/eAAC+/WAV/Flac, مشغل Xvid/MP4/H.264 |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 3200 مللي أمبير، غير قابلة للازالة |
---|---|
وضع التحدث | تصل إلى 16 ساعة (الجيل الثاني), تصل إلى 21 ساعة (الجيل الثالث) |
وضع تشغيل الموسيقي | تصل إلى 120 ساعة |
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأبيض, الأسود |
---|