معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – إصدار E5533, LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) – إصدار E5563 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | حتى 85.6 kbps |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | حتى 236.8 kbps |
تاريخ الإصدار
أعلن | أغسطس 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | أغسطس 2015 |
الهيكل
الأبعاد | 164.2 × 79.6 × 8.2 ملم |
---|---|
الوزن | 187 جم |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 6.0 بوصة, 75.9% نسبة مساحة الشاشة إلى مساحة الهيكل |
الكثافة | 1080 x 1920 بكسل, 367 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم، حتى 10 أصابع |
الحماية | زجاج مقاوم للخدش |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 5.0 (لولي بوب), أندرويد إصدار 6.0 (مارشميلو) |
---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6752 |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1.7 جيجاهرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali-T760MP2 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 256 جيجابايت |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت، 2 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 13 ميجابكسل, بعد بؤري 25 ملم, بفتحة عدسة f/2.0, فلاش LED, فوكس تلقائي |
---|---|
مميزات | HDR, العنونة الجغرافية, بانوراما, فوكس باللمس, كشف الوجه والابتسامة |
فيديو | HDR, بجودة 1080p و30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل, بجودة 1080p و30 لقطة في الثانية, بعد بؤري 22 ملم, بفتحة عدسة F/2.2, فلاش LED, فوكس تلقائي |
الصوت
أنواع التنبيه | MP3, الاهتزاز, نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | خاصية إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون خاص |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاي) |
---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 4.1 مع دعم A2DP, aptX |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS |
ان اف سي NFC | يدعم |
راديو | راديو FM و RDS |
يو اس بي | microUSB الاصدار الثاني |
خصائص
أجهزة الاستشعار | البوصلة, التسارع, التقارب |
---|---|
الرسائل | إخطار لحظي, البريد الالكتروني, الرسائل القصيرة (عرض بطريقة المحادثة الفورية), المحادثة الفورية, رسائل الوسائط المتعددة |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
قارئ مستندات, محرر صور/فيديو, مشغل DivX/MP4/H.265, مشغل MP3/eAAC+/WAV/Flac |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 2930 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|
وضع التحدث | تصل إلى 12 ساعة و 50 دقيقة (الجيل الثالث), تصل إلى 14 ساعة و20 دقيقة (الجيل الثاني) |
وضع تشغيل الموسيقي | تصل إلى 60 ساعة |
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأبيض, الأخضر النعناعي, الأسود |
---|