معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | يونيو 2016 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | يونيو 2016 |
الهيكل
الأبعاد | 148.8 x 74.9 x 9.9 مم |
---|---|
الوزن | 184.8 جم |
شريحة الاتصال | شريحة واحدة Nano-SIM |
اضافات | خدمة دفع Samsung Pay, شهادة IP68 المقاومه للغبار و للماء حتي 1.5 متر وحتي 30 دقيقه, مقاوم للملح والغبار والرطوبة والأمطار، والاهتزاز، والإشعاع الشمسي،وصدمات النقل |
الشاشة
نوع الشاشة | سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 5.1 بوصة |
الكثافة | 1440 x 2560 بكسل |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا الاصدار الرابع |
اضافات | TouchWiz UI, خاصية Always-on display |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 6.0 (مارشميلو) |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
سرعة المعالج | رباعي النواة (2×2.15 جيجاهرتز Kryo و 2×1.6 جيجاهرتز Kryo) |
معالج رسومي | Adreno 530 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – تصل إلى 256 جيجا بايت ( منفذ مخصص ) |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت، 4 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 12 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/1.7 و 26mm والكشف عن مرحلة ضبط تلقائي للصورة، وتثبيت الصورة البصرية، فلاش ثنائي الليد |
---|---|
مميزات | 1 / 2.6 حجم الاستشعار، 1.4 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR تلقائي، بانوراما |
فيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، 720p و 60 لقطه في الثانية و HDR و Dual Video rec (تسجيل الفيديو عبر كاميرتين) |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/1.7 22mm ، و Dual Video Call (مكالمة الفيديو عبر كاميرتين) و تلقائي HDR |
الصوت
أنواع التنبيه | الاهتزاز, MP3,نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
---|---|
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, LE, apt-X |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
ان اف سي NFC | يدعم |
راديو | FM راديو وRDS و التسجيل |
يو اس بي | microUSB الاصدار الثاني, دعم USB Host |
خصائص
أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع ، التسارع، الدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، معدل ضربات القلب، SPO2 |
---|---|
الرسائل | RSS, إخطار لحظي, البريد الإلكتروني, الرسائل القصيرة, المحادثة الفورية, رسائل وسائط متعددة |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
تطبيق إس فويس للأوامر الصوتية, دعم ANT+, شحن PMA لاسلكي, شحن سريع للبطارية (الإصدار الثاني), محرر صور وفيديو, محرر مستندات, مساحة OneDrive تخزينية (115 جيجابايت), مشغل MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC, مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 |
البطارية
النوع | 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|
وضع التحدث | تصل إلي 32 ساعة |
وضع تشغيل الموسيقي | تصل إلي 110 ساعة |
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأخضر , الرصاصي , الذهبي |
---|