معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM |
---|---|
الجيل التانى | CDMA 800 / 1900 |
الجيل الثالث | CDMA2000 1xEV-DO |
الجيل الرابع | 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | مارس 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | نوفمبر 2015 |
الهيكل
الأبعاد | 191.8 × 107 × 8.5 ملم |
---|---|
الوزن | 278 جرام |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 7.0 بوصة ، 600 × 1024 بكسل |
الكثافة | 170 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات |
---|---|
نوع المعالج | Spreadtrum SC7731G |
سرعة المعالج | 1.2 جيجا هرتز |
معالج رسومي | – |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD يصل إلى 32 جيجا |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 2 ميجا، 1600 × 1200 بكسل |
---|---|
مميزات | يدعم |
فيديو | يدعم |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بكسل |
مجالات اتصال
البلوتوث | يدعم |
---|---|
GPS | يدعم |
منفذ الآنفرا (الأشعة تحت الحمراء) | يدعم |
ان اف سي NFC | يدعم |
راديو | راديو FM |
يو اس بي | يدعم |
شبكات المحلية اللاسلكية | (واي فاى) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
خصائص
الرسائل | SMS، MMS، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
---|---|
تصفح الانترنت | HTML |
Java | يدعم |
الصوت
أنواع التنبيه | MP3 نغمات |
---|---|
جاك 3.5مم | يدعم |
مكبر الصوت | يدعم |
البطارية
النوع | 4100 |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الفضي والرصاصي |
---|