معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM |
---|---|
الجيل التانى | CDMA 800 / 1900 |
الجيل الثالث | – G920A |
الجيل الرابع | 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | يناير 2016 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | قريبا |
الهيكل
الأبعاد | 239.8 × 172.8 × 7.4 ملم |
---|---|
الوزن | 500 جم |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 10.1 بوصة ، 1200 × 1920 بكسل |
الكثافة | 224 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop |
---|---|
نوع المعالج | Hisilicon Kirin 930 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعى النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex A53 و رباعى النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali-T628 MP4 |
الذاكرة
الذاكرة الداخلية | الذاكرة الداخلية 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام فى اصدار Premium edition |
---|
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 13 ميجا بكسل، و بفتحة عدسة f/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED4 |
---|---|
مميزات | حجم 1.55μm بكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
فيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 5 MP, f/1.9, 23mm, 1080p |
مجالات اتصال
البلوتوث | يدعم |
---|---|
GPS | يدعم |
منفذ الآنفرا (الأشعة تحت الحمراء) | يدعم |
ان اف سي NFC | يدعم |
راديو | راديو FM |
يو اس بي | يدعم |
شبكات المحلية اللاسلكية | (واي فاى) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
خصائص
الرسائل | SMS، MMS، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
---|---|
Java | يدعم |
تصفح الانترنت | HTML |
الصوت
جاك 3.5مم | يدعم |
---|---|
أنواع التنبيه | MP3, WAV نغمات |
مكبر الصوت | يدعم |
البطارية
النوع | لي بو 6660 mAh مللى امبير غير قابلة للازالة |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | أسود, ذهبي, أبيض |
---|