معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 1800 / 1900, GSM 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900, HSDPA 900 / 2100 |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | فبراير 2014 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | يونيو 2014 |
الهيكل
الأبعاد | 141 x 71 x 8.2 ملم |
---|---|
الوزن | 140 جم |
شريحة الاتصال | شريحتين Micro-SIM |
الشاشة
نوع الشاشة | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 5.0 بوصة |
الكثافة | 294 نقطة فى البوصة, 720 x 1280 بكسل |
اللمس المتعدد | يدعم حتي 5 اصابع |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 4.2 (جيلي بين) |
---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6582 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Mali-400MP2 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت، 1 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 13.0 ميجا بكسل, ضبط تلقائي للصورة, فلاش LED |
---|---|
مميزات | HDR, العنونة الجغرافية, تعرف على الوجه, ضبط تلقائي باللمس |
فيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل |
الصوت
أنواع التنبيه | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
البلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
راديو | راديو FM |
يو اس بي | microUSB الاصدار الثاني |
خصائص
أجهزة الاستشعار | التسارع, التقارب |
---|---|
الرسائل | إخطار لحظي, البريد الإلكتروني, الرسائل القصيرة, المحادثة الفورية, رسائل وسائط متعددة |
تصفح الانترنت | HTML |
Java | لا يدعم |
إتصال بالصوت ومذكرة صوتية, قاريء مستندات, محرر صور وفيديو, مشغل MP3/WAV/WMA/eAAC+, مشغل MP4/WMV/H.264 |
البطارية
النوع | ليثيوم بوليمير 2000 مللي أمبير، قابلة للإزالة |
---|---|
وضع التحدث | تصل إلي 13 ساعة |
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأبيض, الزهري |
---|