معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 1800 / 1900, GSM 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900, HSDPA 900 / 2100 |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | فبراير 2014 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | يونيو 2014 |
الهيكل
الأبعاد | 137 x 68.8 x 10ملم |
---|---|
الوزن | 151 جم |
شريحة الاتصال | شريحتين Dual SIM |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 4.7 بوصة |
الكثافة | 234 نقطة فى البوصة, 540 x 960 بكسل |
اللمس المتعدد | يدعم حتي 5 اصابع |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 4.2 (جيلي بين) |
---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6582M |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Mali-400MP2 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو، يصل إلى 32 جيجابايت |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت، 1 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 8.0 ميجابكسل, ضبط تلقائي للصورة, فلاش LED |
---|---|
مميزات | HDR, العنونة الجغرافية, تعرف على الوجه, ضبط تلقائي باللمس |
فيديو | يدعم , بجودة 1080p |
الكاميرا الأمامية | بجودة VGA |
الصوت
أنواع التنبيه | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
راديو | راديو FM |
يو اس بي | microUSB الاصدار الثاني |
خصائص
أجهزة الاستشعار | التسارع, التقارب |
---|---|
الرسائل | إخطار لحظي, البريد الإلكتروني, الرسائل القصيرة, المحادثة الفورية, رسائل وسائط متعددة |
تصفح الانترنت | HTML |
Java | لا يدعم |
إتصال بالصوت ومذكرة صوتية, قاريء مستندات, محرر صور وفيديو, مشغل MP3/WAV/WMA/eAAC+, مشغل MP4/WMV/H.264 |
البطارية
النوع | ليثيوم بوليمير 3000 مللي أمبير، قابلة للإزالة |
---|---|
وضع التحدث | تصل إلى 20 ساعة (الجيل الثالث), تصل إلى 36 ساعة (الجيل الثاني) |
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | التيتانيوم |
---|