معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | لا يدعم الاتصالات الهاتفية |
---|---|
الجيل التانى | لا يدعم |
جي بي ار اس GPRS | لا يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | لا يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | يناير 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | يناير 2015 |
الهيكل
الأبعاد | 189 x 105 x 9.3 ملم |
---|---|
الوزن | 269 جم |
شريحة الاتصال | لا يوجد |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 7.0 بوصة |
الكثافة | 170 نقطة في البوصة, 600 x 1024 بكسل |
اللمس المتعدد | يدعم حتي 5 اصابع |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد كيت كات اصدار 4.4, يتاح ترقيته إلى 5.0 (لولي بوب) |
---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT8127 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Mali-450MP4 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو، يصل إلى 32 جيجابايت |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 أو 16 جيجابايت, 1 جيجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | بجودة VGA |
---|---|
فيديو | يدعم |
الكاميرا الأمامية | لا يدعم |
الصوت
أنواع التنبيه | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | تحسينات دولبي بلس الرقمية |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
البلوتوث | إصدار 4.0 |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
يو اس بي | microUSB الاصدار الثاني |
خصائص
أجهزة الاستشعار | التسارع |
---|---|
الرسائل | إخطار لحظي, البريد الإلكتروني, الرسائل القصيرة, المحادثة الفورية, رسائل وسائط متعددة |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
قاريء مستندات, محرر صور وفيديو, مشغل MP3/WAV/WMA/AAC, مشغل MP4/H.264 |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 3450 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|
وضع التحدث | تصل إلى 8 ساعات (عبر الوسائط المتعددة) |
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأسود |
---|