معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحة الأولى والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 2100 |
السرعة | HSPA |
جي بي ار اس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | يدعم |
تاريخ الإصدار
أعلن | ابريل 2015 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | ابريل 2015 |
الهيكل
الأبعاد | 121 x 62 x 9.5 ملم |
---|---|
الوزن | 117 جم |
شريحة الاتصال | شريحتين Micro-SIM, شريحتين Mini-SIM |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
---|---|
حجم الشاشة | 4.0 بوصة |
الكثافة | 233 نقطة فى البوصة, 480 x 800 بكسل |
اللمس المتعدد | حتى اصبعين, يدعم |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 4.4.2 (كيت كات) |
---|---|
نوع المعالج | Spreadtrum SC7730 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.2 جيجاهرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Mali-400 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو، يصل إلى 16 جيجابايت |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت، 512 ميجابايت رام |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 2 ميجابكسل |
---|---|
مميزات | العنونة الجغرافية |
فيديو | يدعم |
الكاميرا الأمامية | لا يدعم |
الصوت
أنواع التنبيه | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
البلوتوث | يدعم |
GPS | يدعم ، مع A-GPS |
راديو | راديو FM |
يو اس بي | microUSB الاصدار الثاني |
خصائص
أجهزة الاستشعار | التسارع, التقارب |
---|---|
الرسائل | إخطار لحظي, البريد الإلكتروني, الرسائل القصيرة, المحادثة الفورية, رسائل وسائط متعددة |
تصفح الانترنت | HTML |
Java | لا يدعم |
قاريء مستندات, محرر صور وفيديو, مشغل MP3/WAV/eAAC, مشغل MP4/H.264 |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 1500 مللي أمبير، قابلة للإزالة |
---|
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأسود |
---|