معلومات إضافية
الشبكة
تكنولوجيا | GSM / HSPA |
---|---|
الجيل التانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100, HSDPA 900 / 2100 |
السرعة | HSPA 7.2/2 Mbps |
جي بي ار اس GPRS | حتى 114 kbps |
سرعة انترنت الجيل الثاني EDGE | حتى 560 kbps |
تاريخ الإصدار
أعلن | أكتوبر 2010 |
---|---|
تاريخ نزوله الأسواق | يناير 2011 |
الهيكل
الأبعاد | 117.5 x 59 x 15.5 ملم |
---|---|
الوزن | 185 جم |
شريحة الاتصال | شريحة واحدة Mini-SIM |
اضافات | لوحة المفاتيح QWERTY |
الشاشة
نوع الشاشة | كابستف تدعم اللمس |
---|---|
حجم الشاشة | 3.6 بوصة |
الكثافة | 259 بكسل في البوصة, 480 x 800 بكسل |
اللمس المتعدد | يدعم |
إمكانيات الهاتف
نظام التشغيل | مايكروفوسف ويندوز فون 7 |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 |
سرعة المعالج | 1.0 جيجاهرتز Scorpion |
معالج رسومي | Adreno 200 |
الذاكرة
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 512 ميجابايت روم, 576 ميجابايت رام, 8 جيجابايت |
الكاميرا
الكاميرا الأساسية | 5 ميجابكسل, LED فلاش, ضبط تلقائي لبؤرة العدسة |
---|---|
مميزات | العنونة الجغرافية, كشف الوجه |
فيديو | يدعم، بجودة 720p و 25 قطة في الثانية |
الكاميرا الأمامية | لايدعم |
الصوت
أنواع التنبيه | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5مم | يدعم |
اضافات | تقنية دولبي المعززة للصوت, صوت SRS |
مجالات اتصال
شبكات المحلية اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n (واي فاى) |
---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 2.1 مع دعم A2DP, EDR |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS |
راديو | ستيريو راديو FM مع RDS |
يو اس بي | microUSB 2.0 |
خصائص
أجهزة الاستشعار | البوصلة, التسارع, التقارب |
---|---|
الرسائل | إخطار لحظي, البريد الإلكتروني, الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة, المحادثة الفورية |
تصفح الانترنت | HTML |
Java | يدعم، MIDP 2.1 |
تطبيقات يوتيوب، فيسبوك، تويتر, قارئ ومحرر مستندات, متنبيء كتابي, مشغل MP3/WAV/WMA/eAAC+, مشغل MP4/WMV/H.264, مفكرة واتصال صوتي |
البطارية
النوع | ليثيوم أيون 1230 مللي أمبير، قابلة للإزالة |
---|---|
وضع التحدث | تصل إلى 4 ساعات (الجيل الثاني), تصل إلى 4 ساعات و 16 دقيقة (الجيل الثالث) |
الألوان المتاحة
ألوان الموبايل المتاحة | الأسود |
---|